福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳公布省市縣脫貧攻堅農(nóng)村危房改造舉報熱線電話的告示
發(fā)布日期:2020-04-03 09:49:30 瀏覽量:1213為扎實推進脫貧攻堅農(nóng)村危房改造工作,確保如期實現(xiàn)貧困戶住房安全有保障目標任務(wù),省住建廳梳理匯總了省市縣三級舉報熱線電話號碼,現(xiàn)予公布。如發(fā)現(xiàn)貧困戶住房安全方面問題,歡迎撥打所屬市縣區(qū)或省級舉報熱線電話進行咨詢和反映。
附表:福建省脫貧攻堅農(nóng)村危房改造舉報熱線電話
| 附表 | |||
| 福建省脫貧攻堅農(nóng)村危房改造舉報熱線電話 | |||
| 所屬地區(qū) | 舉報電話 | ||
| 1 | 省級舉報電話 | 0591-87825039、87272096 | |
| 2 | 福州市級舉報電話 | 0591-87112516、83962032 | |
| 3 | 福州市 | 晉安區(qū) | 0591-83640446 |
| 4 | 倉山區(qū) | 0591-63005615 | |
| 5 | 高新區(qū) | 0591-62338308 | |
| 6 | 馬尾區(qū) | 0591-83981612 | |
| 7 | 長樂區(qū) | 0591-28819719 | |
| 8 | 福清市 | 0591-86009337 | |
| 9 | 閩侯縣 | 0591-22985001 | |
| 10 | 連江縣 | 0591-26123638、26235567 | |
| 11 | 羅源縣 | 0591-26870718 | |
| 12 | 閩清縣 | 0591-22332148 | |
| 13 | 永泰縣 | 0591-24832273 | |
| 14 | 廈門市 | 廈門市級舉報電話 | 0592-2576666 |
| 15 | 思明區(qū) | 0592-2022960 | |
| 16 | 湖里區(qū) | 0592-5722244 | |
| 17 | 翔安區(qū) | 0592-7292629 | |
| 18 | 集美區(qū) | 0592-6072889 | |
| 19 | 同安區(qū) | 0592-7559278 | |
| 20 | 海滄區(qū) | 0592-6051068 | |
| 21 | 鼓浪嶼管委會 | 0592-2065501 | |
| 22 | 漳州市 | 漳州市級舉報電話 | 0596-2937636 |
| 23 | 薌城區(qū) | 0596-2308670 | |
| 24 | 龍文區(qū) | 0596-2128108 | |
| 25 | 龍海市 | 0596-6524648 | |
| 26 | 漳浦縣 | 0596-3107704 | |
| 27 | 云霄縣 | 0596-8525603 | |
| 28 | 東山縣 | 0596-6069028 | |
| 29 | 詔安縣 | 0596-3359065 | |
| 30 | 南靖縣 | 0596-6033276 | |
| 31 | 平和縣 | 0596-6095812 | |
| 32 | 華安縣 | 0596-7359734 | |
| 33 | 長泰縣 | 0596-8325259 | |
| 34 | 臺商投資區(qū) | 0596-6777739 | |
| 35 | 常山開發(fā)區(qū) | 0596-8627902 | |
| 36 | 古雷開發(fā)區(qū) | 0596-3892003 | |
| 37 | 高新區(qū) | 0596-6289912 | |
| 38 | 泉州市 | 泉州市級舉報電話 | 0595-22178959 |
| 39 | 南安市 | 0595-68900558 | |
| 40 | 臺商投資區(qū) | 0595-27552220 | |
| 41 | 永春縣 | 0595-23882265 | |
| 42 | 安溪縣 | 0595-23232027 | |
| 43 | 惠安縣 | 0595-87809566 | |
| 44 | 石獅市 | 0595-88762186 | |
| 45 | 洛江區(qū) | 0595-22639088 | |
| 46 | 德化縣 | 0595-23522774 | |
| 47 | 泉港區(qū) | 0595-87098982 | |
| 48 | 晉江市 | 0595-85622556 | |
| 49 | 三明市 | 三明市級舉報電話 | 0598-8386962 |
| 50 | 建寧縣 | 0598-3982385 | |
| 51 | 泰寧縣 | 0598-7932962 | |
| 52 | 梅列區(qū) | 0598-8236720 | |
| 53 | 寧化縣 | 0598-6823260 | |
| 54 | 尤溪縣 | 0598-6330966 | |
| 55 | 三元區(qū) | 0598-8091560 | |
| 56 | 將樂縣 | 0598-2331833 | |
| 57 | 明溪縣 | 0598-2812467 | |
| 58 | 大田縣 | 0598-7223210 | |
| 59 | 沙縣 | 0598-5824467 | |
| 60 | 永安市 | 0598-3853856 | |
| 61 | 清流縣 | 0598-5322803 0598-5323915 | |
| 62 | 莆田市 | 莆田市級舉報電話 | 0594-2692310 |
| 63 | 仙游縣 | 0594-7991501 | |
| 64 | 荔城區(qū) | 0594-2397465 | |
| 65 | 城廂區(qū) | 0594-2693860 | |
| 66 | 涵江區(qū) | 0594-3293533 | |
| 67 | 秀嶼區(qū) | 0594-5851767 | |
| 68 | 北岸 | 0594-6976613 | |
| 69 | 湄洲島 | 0594-5092776 | |
| 70 | 南平市 | 南平市級舉報電話 | 0599-8768392 |
| 71 | 延平區(qū) | 0599-8856691 | |
| 72 | 建陽區(qū) | 0599-5822432 | |
| 73 | 邵武市 | 0599-6333901 | |
| 74 | 武夷山市 | 0599-5311831 | |
| 75 | 建甌市 | 0599-3723876 | |
| 76 | 順昌縣 | 0599-7852755 | |
| 77 | 浦城縣 | 0599-2822589 | |
| 78 | 光澤縣 | 0599-7930980 | |
| 79 | 松溪縣 | 0599-2321627 | |
| 80 | 政和縣 | 0599-3336803 | |
| 81 | 龍巖市 | 龍巖市級舉報電話 | 0597-3303958 |
| 82 | 新羅區(qū) | 0597-3298211 | |
| 83 | 永定區(qū) | 0597-5832270 | |
| 84 | 上杭縣 | 0597-3842279 | |
| 85 | 武平縣 | 0597-4823945 | |
| 86 | 長汀縣 | 0597-6831896 | |
| 87 | 連城縣 | 0597-8922718 | |
| 88 | 漳平市 | 0597-3271007 | |
| 89 | 寧德市 | 寧德市級舉報電話 | 0593-2977653 |
| 90 | 福鼎市 | 0593-7853947 | |
| 91 | 蕉城區(qū) | 0593-2812128 | |
| 92 | 周寧縣 | 0593-5635735 | |
| 93 | 柘榮縣 | 0593-8381599 | |
| 94 | 壽寧縣 | 0593-2173303 | |
| 95 | 屏南縣 | 0593-3324633 | |
| 96 | 霞浦縣 | 0593-8899997 | |
| 97 | 福安市 | 0593-6588702 | |
| 98 | 古田縣 | 0593-2161693 | |
| 99 | 平潭綜合實驗區(qū)舉報電話 | 0591-23163175 | |
文章來源: 永年加固公司 本文鏈接: http://www.miseto.com/a_20200403100444.html 任何關(guān)于加固工程的問題和建議,敬請咨詢:0591-87868646
上一篇:招聘信息






